Muchos niños con diagnóstico de autismo necesitan de procedimientos especiales para aprender las tablas de multiplicar, realizar operaciones aritméticas o resolver problemas escolares. Igual que con el lenguaje, no basta observar que el niño tiene dificultades con una determinada tarea. Hay que ir más allá para determinar la causa básica de la dificultad que presenta cada niño. Dos niños pueden fracasar en la misma tarea pero por muy distintos motivos. No obstante siempre es conveniente aprovechar los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías para presentar de modo más didáctico el complejo mundo de la matemática. Los siguientes recursos de Clic sirven a ese último propósito.
28/04/08 | Medida de magnitudes | es | mat | ep |
15/02/08 | Las horas del reloj | es | mat | ep |
11/12/07 | Numeración en primaria | es | mat | ep |
19/07/07 | El repasón | es | soc leng mat | ep |
09/07/07 | Los cuerpos geométricos | es | mat | ep |
05/06/07 | L'àbac | ca es | mat | ei ep |
09/05/07 | Multiplicación y división de números decimales | es | mat | ep |
09/05/07 | Multiplicación y división de números naturales | es | mat | ep |
07/03/07 | Mat-2c | es | mat | ep |
22/01/07 | Los polígonos | es | mat | ep |
22/01/07 | Operaciones con fracciones | es | mat | ep |
22/01/07 | Porcentaje y proporcionalidad | es | mat | ep |
19/01/07 | Múltiplos y divisores | es | mat | ep |
14/12/06 | Medir el tiempo | es | mat | ep |
12/12/06 | Cálculo mental | es | mat | ep |
27/10/06 | El reloj. Interpretación de las horas del reloj | es gl | mat | ep |
08/06/06 | Numeració | ca es | mat | ep |
08/03/06 | Mesures usuals de longitud | ca es eu | mat | ep |
23/02/06 | Aprengeo | es | mat | ep |
17/02/06 | Actividades variadas | es | exp soc leng mat | ep |
02/02/06 | Prisma cálculo | es | mat | ep eso |
17/01/06 | Figuras | es | mat | ei ep |
09/01/06 | Fracciones y operaciones con fracciones | es | mat | ep |
03/01/06 | Actividades de matemáticas | es | mat | ep |
23/12/05 | Operaciones con números enteros | es | mat | ep |
21/10/05 | La familia del 100 | es | mat | ep |
11/10/05 | Matemanía 5 | es | mat | ep |
06/10/05 | Introducción a las fracciones | es | mat | ep |
03/10/05 | Divisiones con decimales | es | mat | ep |
19/09/05 | Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas | es | mat | ep |
16/09/05 | Los primeros números por vía visual directa | es | mat | ei ep |
14/09/05 | Cálculo para 3º de primaria | es | mat | ep |
13/09/05 | A sumar | es | mat | ep |
12/09/05 | Matemáticas 4º de primaria | es | mat | ep |
08/09/05 | Identificando decimales | es | mat | ep |
30/05/05 | Frutas | es | exp leng mat | ei ep |
20/05/05 | Geometria plana | ca es | mat | ep |
18/05/05 | Nivelación restitutiva | es | mat | ep |
27/01/05 | Los números racionales: las fracciones | es | mat | ep |
25/01/05 | Cajón de sastre | es | leng mat div | ep |
14/01/05 | Sumas y restas | es | mat | ep |
14/06/04 | Divisiones | es | mat | ep |
14/06/04 | La división | es | mat | ep |
10/11/03 | Potencia | es | mat | ep |
07/11/03 | Numeritos | es | mat | ep |
05/11/03 | TETRAVEX: Rompecabezas numéricos | es | mat | ep |
21/11/02 | Bingo matemático | ca es eu gl | mat | ep |
21/11/02 | Eurobingo | ca es eu gl | mat | ep |
24/10/02 | Numeración | es | mat | ep |
21/10/02 | Los números en mapudungun | arn es | leng mat | ep |
16/10/02 | Pasatiempos matemáticos | es eu | mat | ep eso |
30/09/02 | Sumas | es eu | mat | ep |
25/06/01 | El Euro | es | mat | ep eso |
19/06/01 | Pasatiempos matemáticos 1 | es eu | mat | ep |
13/06/01 | Simetrías | es eu | mat | ep |
18/04/01 | Números - 4 | es eu | mat | ep |
17/04/01 | Iniciación a problemas - 2º ciclo | es gl | mat | ep |
23/02/01 | La oca matemática | ca es eu gl | mat | ep |
16/02/01 | Cuadrados de 10 y triángulos de 15 | ca es eu fr gl it | mat | ep |
25/09/00 | Jeroglíficos matemáticos | ca es eu fr gl | mat | ep eso |
25/09/00 | Pienso en el peso | ca es eu gl | mat | ep eso |
25/09/00 | Series numéricas | ca es eu gl | mat | ep |
19/07/00 | Mesurem el temps | ca es eu | mat | ep |
07/07/00 | Las operaciones - 2 | es | mat | ep |
26/05/00 | Las tablas de multiplicar - 2 | es eu | mat | ep |
18/05/00 | Fracciones - 2 | es gl | mat | ep |
17/05/00 | Fracciones - 1 | es gl | mat | ep |
10/04/00 | L'Algoritme de la divisió | ca es eu fr gl | mat | ep |
23/03/00 | Las operaciones | es eu gl | mat | ep |
23/03/00 | Las tablas de multiplicar - 1 | es eu | mat | ep |
23/03/00 | Números romanos | es eu | mat | ep |
16/03/00 | Problemas variados (ciclo superior) | ca es gl | mat | ep |
08/02/00 | Rejilla matemática | ca es eu fr gl | mat | ep |
03/02/00 | La numeración del 1 al 100 | es eu gl | mat | ep |
01/02/00 | Repasemos las tablas de multiplicar | ca es eu | mat | ep |
28/01/00 | Matemáticas para el 2º Ciclo de Primaria | es eu | mat | ep |
21/01/00 | Cuadrados mágicos | ca es eu it | mat | ep |
21/12/99 | Matemáticas - 6º primaria | es | mat | ep |
16/12/99 | Sistema métrico decimal | es eu | mat | ep |
21/10/99 | Actividades de geometría para primaria | es eu gl | mat | ep |
21/10/99 | Fitxes amagades | ca es eu it | mat | ep eso |
10/05/99 | Geoclic | ca en es eu gl it | mat | ep eso |
18/03/99 | Regletas Cuisènaire | ca es eu gl | mat | ep |
16/03/99 | Crucigramas de cálculo mental | ca es eu gl | mat | ep eso |
12/03/99 | Euros | ca en es eu gl | mat | ep |
09/03/99 | Actividades de lógica | ca es eu | mat | ei ep |
01/12/98 | Monedas | ca es eu | mat | ep |
19/11/98 | Euro: ¿Qué es eso? | ca en es eu gl | mat | ep eso |
18/11/98 | Contemos | ca es eu gl | mat | ei ep |
18/11/98 | Uno, dos y ninguno | ca es eu gl | mat | ei ep |
22/07/98 | Circumferències i cossos geomètrics | ca es eu gl | mat | ep eso |
22/07/98 | Matemàtiques al parvulari i cicle inicial | ca es eu | mat | ei ep |
21/07/98 | La manzana | ca es eu | mat | ei ep |
27/01/98 | Descomposición de los números | ca es eu | mat | ei ep |
26/11/97 | Resolvemos problemas en el ciclo inicial | ca es eu | mat | ep |
24/11/97 | Numeración romana | ca es eu fr gl | mat | ep eso |
05/05/97 | Actividades de cálculo mental para primaria | ca es | mat | ep |
05/05/97 | Actividades de matemáticas del grupo "Interface" | ca es eu | mat | ep eso |
05/05/97 | Activitats de numeració per al cicle inicial de primària | ca es eu | mat | ep |
05/05/97 | El garbell d'Eratòstenes | ca es eu fr gl | mat | ep eso |
05/05/97 | El nombre de los números | ca es eu | mat | ep |
05/05/97 | Fracciones, múltiplos y divisores | ca es eu fr | mat | ep eso |
05/05/97 | Las tablas de multiplicar | ca es eu fr gl | mat | ep |
No hay comentarios:
Publicar un comentario